1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 公開男子組 3月20日 嘉義市 角力公開男子組自由式第二級 吳金福 3 3.50
2 角力 公開男子組 3月20日 高雄市 角力公開男子組自由式第二級 周紹祺 5 1.50
3 角力 公開男子組 3月20日 苗栗縣 角力公開男子組自由式第二級 黃緯哲 5 1.50
4 角力 公開男子組 3月20日 嘉義縣 角力公開男子組自由式第三級 高承恩 1 7.00
5 角力 公開男子組 3月20日 連江縣 角力公開男子組自由式第三級 鍾志城 2 5.00
6 角力 公開男子組 3月20日 新北市 角力公開男子組自由式第三級 全政良 3 3.50
7 角力 公開男子組 3月20日 新竹縣 角力公開男子組自由式第三級 黃竣彥 3 3.50
8 角力 公開男子組 3月20日 苗栗縣 角力公開男子組自由式第三級 劉靖翰 5 1.50
9 角力 公開男子組 3月20日 高雄市 角力公開男子組自由式第三級 羅一帆 5 1.50
10 角力 青少年男子組 3月20日 苗栗縣 角力青少年男子組自由式第一級 田子佑 1 6.00
11 角力 青少年男子組 3月20日 南投縣 角力青少年男子組自由式第一級 吳聖元 2 4.00
12 角力 青少年男子組 3月20日 新竹縣 角力青少年男子組自由式第一級 林書宇 3 2.50
13 角力 青少年男子組 3月20日 臺東縣 角力青少年男子組自由式第一級 高昌坤 3 2.50
14 角力 青少年男子組 3月20日 宜蘭縣 角力青少年男子組自由式第一級 黃祤恩 5 1.00
15 角力 青少年男子組 3月20日 苗栗縣 角力青少年男子組自由式第二級 賴岳麟 1 3.00
16 角力 青少年男子組 3月20日 宜蘭縣 角力青少年男子組自由式第二級 李威翰 2 1.00
17 角力 青少年男子組 3月20日 臺東縣 角力青少年男子組自由式第三級 陳黃政維 1 5.00
18 角力 青少年男子組 3月20日 南投縣 角力青少年男子組自由式第三級 馬晨皓 2 3.00
19 角力 青少年男子組 3月20日 花蓮縣 角力青少年男子組自由式第三級 曾嘉浩 3 1.50
20 角力 青少年男子組 3月20日 臺中市 角力青少年男子組自由式第三級 陳懷勳 3 1.50
21 角力 青少年男子組 3月20日 桃園市 角力青少年男子組自由式第七級 詹哲謙 1 5.00
22 角力 青少年男子組 3月20日 高雄市 角力青少年男子組自由式第七級 謝韋家 2 3.00
23 角力 青少年男子組 3月20日 宜蘭縣 角力青少年男子組自由式第七級 朱育霆 3 1.50
24 角力 青少年男子組 3月20日 嘉義縣 角力青少年男子組自由式第七級 陳彥翔 3 1.50
25 角力 青少年男子組 3月20日 臺北市 角力青少年男子組自由式第八級 陳宥誠 1 5.00
26 角力 青少年男子組 3月20日 桃園市 角力青少年男子組自由式第八級 王敬逸 2 3.00
27 角力 青少年男子組 3月20日 宜蘭縣 角力青少年男子組自由式第八級 藍奕翔 3 1.50
28 角力 青少年男子組 3月20日 新竹縣 角力青少年男子組自由式第八級 許以安 3 1.50
29 角力 青少年男子組 3月20日 連江縣 角力青少年男子組自由式第九級 蔡宇軒 1 5.00
30 角力 青少年男子組 3月20日 臺東縣 角力青少年男子組自由式第九級 黃偉倫 2 3.00
31 角力 青少年男子組 3月20日 屏東縣 角力青少年男子組自由式第九級 萬聖恩 3 1.50
32 角力 青少年男子組 3月20日 雲林縣 角力青少年男子組自由式第九級 溫禾 3 1.50
33 角力 公開男子組 3月20日 新北市 角力公開男子組自由式第四級 楊乃云 1 6.00
34 角力 公開男子組 3月20日 臺中市 角力公開男子組自由式第四級 張顥謙 2 4.00
35 角力 公開男子組 3月20日 桃園市 角力公開男子組自由式第四級 何日文 3 2.50
36 角力 公開男子組 3月20日 臺北市 角力公開男子組自由式第四級 律志琦 3 2.50
37 角力 公開男子組 3月20日 宜蘭縣 角力公開男子組自由式第四級 高承煜 5 1.00
38 角力 公開男子組 3月20日 新竹縣 角力公開男子組自由式第五級 羅大 1 5.00
39 角力 公開男子組 3月20日 桃園市 角力公開男子組自由式第五級 楊景驊 2 3.00
40 角力 公開男子組 3月20日 新北市 角力公開男子組自由式第五級 余辰瀚 3 1.50
41 角力 公開男子組 3月20日 宜蘭縣 角力公開男子組自由式第五級 陳正崴 3 1.50
42 角力 公開男子組 3月20日 臺中市 角力公開男子組自由式第六級 徐建安 1 4.00
43 角力 公開男子組 3月20日 嘉義市 角力公開男子組自由式第六級 湯昔恩 2 2.00
44 角力 公開男子組 3月20日 連江縣 角力公開男子組自由式第六級 陳李志豪 3 1.00
45 角力 公開男子組 3月19日 新北市 角力公開男子組希羅式第二級 黃瑞棋 1 7.00
46 角力 公開男子組 3月19日 苗栗縣 角力公開男子組希羅式第二級 彭允承 2 5.00
47 角力 公開男子組 3月19日 新竹縣 角力公開男子組希羅式第二級 徐昱鎧 3 3.50
48 角力 公開男子組 3月19日 臺中市 角力公開男子組希羅式第二級 茆祐豪 3 3.50
49 角力 公開男子組 3月19日 桃園市 角力公開男子組希羅式第二級 古建霖 5 1.50
50 角力 公開男子組 3月19日 臺北市 角力公開男子組希羅式第二級 陳鴻賓 5 1.50

1351 ~ 1400 / 共 1437 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 675066