1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 角力 青少年女子組 3月21日 桃園市 角力青少年女子組自由式第八級 呂羽真 1 6.00
2 角力 青少年女子組 3月21日 新北市 角力青少年女子組自由式第八級 王紫嫣 2 4.00
3 角力 青少年女子組 3月21日 南投縣 角力青少年女子組自由式第八級 馬昀真 3 2.50
4 角力 青少年女子組 3月21日 臺中市 角力青少年女子組自由式第八級 陳妤嫻 3 2.50
5 角力 青少年女子組 3月21日 高雄市 角力青少年女子組自由式第八級 顏澎馨 5 1.00
6 角力 青少年女子組 3月21日 南投縣 角力青少年女子組自由式第九級 白毓璇 1 2.00
7 角力 公開女子組 3月21日 桃園市 角力公開女子組自由式第五級 全唐鈺晏 1 6.00
8 角力 公開女子組 3月21日 新北市 角力公開女子組自由式第五級 王家臻 2 4.00
9 角力 公開女子組 3月21日 臺東縣 角力公開女子組自由式第五級 王彩嫻 3 2.50
10 角力 公開女子組 3月21日 南投縣 角力公開女子組自由式第五級 馬欣妤 3 2.50
11 角力 公開女子組 3月21日 高雄市 角力公開女子組自由式第五級 黃聖涵 5 1.00
12 角力 公開女子組 3月21日 新北市 角力公開女子組自由式第六級 楊乃如 1 6.00
13 角力 公開女子組 3月21日 桃園市 角力公開女子組自由式第六級 李芷頤 2 4.00
14 角力 公開女子組 3月21日 南投縣 角力公開女子組自由式第六級 全莎妃 3 2.50
15 角力 公開女子組 3月21日 臺東縣 角力公開女子組自由式第六級 陳恩馨 3 2.50
16 角力 公開女子組 3月21日 屏東縣 角力公開女子組自由式第六級 鄭子勤 5 1.00
17 棒球 公開女子組 3月21日 桃園市 棒球公開女子組團體賽 汪祐賢
林祈
邱彥婷
邱涵
高家宜
張芷柔
許渝蘋
陳巧琳
陳莉婷
陳雅萍
曾楷華
黃巧芸
黃語嫣
楊敏楨
楊嬡威
葛悠
廖婉伊
潘妍靜Rabay Yuri
鄭嘉禎
謝文靜
1 3.00
18 棒球 公開女子組 3月21日 臺北市 棒球公開女子組團體賽 朱慧宜
吳玉玲
吳佩玟
林詩妍
林慧玟
林莛薰
金姿庭
張楚寧
張楚璿
許若歆
陳安心
陳妙華
楊子雲
葉好芳
劉瑄
賴韻
簡妤倩
2 1.00
19 傳統摔角 公開男子組 3月21日 屏東縣 傳統摔角公開男子組團體賽 呂嚴
杜先政
車仁恩
周鈞豪
施瑋恩
施瑋豪
陳世澤
韓磊
1 7.00
20 傳統摔角 公開男子組 3月21日 宜蘭縣 傳統摔角公開男子組團體賽 王為紘
高承安
高承煜
張家駿
莊朝崴
陳正崴
陳希
游丞彬
2 5.00
21 傳統摔角 公開男子組 3月21日 高雄市 傳統摔角公開男子組團體賽 尤凱文
宋孝忠
杜青翰
邱維喆
高詠恩
謝韋豪
簡家祥
顏正龍
3 4.00
22 傳統摔角 公開男子組 3月21日 桃園市 傳統摔角公開男子組團體賽 王虎躍
吳彧節
杜偉凡
林長庚
溫政豪
劉橋坪
潘耀寬
4 3.00
23 傳統摔角 公開男子組 3月21日 新北市 傳統摔角公開男子組團體賽 吳東隆
希力阿棟
林宏遠
林秉宏
林善宇
張鈞
陳志豪
達努巴克盧露安
5 2.00
24 傳統摔角 公開男子組 3月21日 臺北市 傳統摔角公開男子組團體賽 林宏峻
律志琦
陳鴻賓
詹瑋航
趙吟龍
鄧立偉
盧禮華
6 1.00
25 角力 青少年男子組 3月20日 苗栗縣 角力青少年男子組自由式第四級 缶鼐˙卡瓦斯 1 6.00
26 角力 青少年男子組 3月20日 連江縣 角力青少年男子組自由式第四級 潘豫鴻 2 4.00
27 角力 青少年男子組 3月20日 南投縣 角力青少年男子組自由式第四級 余冠霖 3 2.50
28 角力 青少年男子組 3月20日 臺中市 角力青少年男子組自由式第四級 田胤皓 3 2.50
29 角力 青少年男子組 3月20日 桃園市 角力青少年男子組自由式第四級 葉湘麒 5 1.00
30 角力 青少年男子組 3月20日 桃園市 角力青少年男子組自由式第五級 呂致賢 1 7.00
31 角力 青少年男子組 3月20日 苗栗縣 角力青少年男子組自由式第五級 陳昊安 2 5.00
32 角力 青少年男子組 3月20日 新北市 角力青少年男子組自由式第五級 林承昊 3 3.50
33 角力 青少年男子組 3月20日 高雄市 角力青少年男子組自由式第五級 顏誠鎬 3 3.50
34 角力 青少年男子組 3月20日 新竹縣 角力青少年男子組自由式第五級 徐子諾 5 1.50
35 角力 青少年男子組 3月20日 屏東縣 角力青少年男子組自由式第五級 江樂 5 1.50
36 角力 青少年男子組 3月20日 南投縣 角力青少年男子組自由式第六級 楊恩傑 1 7.00
37 角力 青少年男子組 3月20日 桃園市 角力青少年男子組自由式第六級 葉湘倫 2 5.00
38 角力 青少年男子組 3月20日 新北市 角力青少年男子組自由式第六級 陳恩興 3 3.50
39 角力 青少年男子組 3月20日 屏東縣 角力青少年男子組自由式第六級 陳曾 3 3.50
40 角力 青少年男子組 3月20日 彰化縣 角力青少年男子組自由式第六級 胡宇傑 5 1.50
41 角力 青少年男子組 3月20日 新竹縣 角力青少年男子組自由式第六級 羅允樂 5 1.50
42 角力 公開男子組 3月20日 桃園市 角力公開男子組自由式第一級 呂智凱Mayaw.Swmah 1 7.00
43 角力 公開男子組 3月20日 新北市 角力公開男子組自由式第一級 鍾俊華 2 5.00
44 角力 公開男子組 3月20日 嘉義縣 角力公開男子組自由式第一級 溫方皓恩 3 3.50
45 角力 公開男子組 3月20日 臺中市 角力公開男子組自由式第一級 吳伯陽 3 3.50
46 角力 公開男子組 3月20日 高雄市 角力公開男子組自由式第一級 田威翔 5 1.50
47 角力 公開男子組 3月20日 南投縣 角力公開男子組自由式第一級 陳俊熙 5 1.50
48 角力 公開男子組 3月20日 南投縣 角力公開男子組自由式第二級 洪裕祥 1 7.00
49 角力 公開男子組 3月20日 桃園市 角力公開男子組自由式第二級 杜偉杰 2 5.00
50 角力 公開男子組 3月20日 臺中市 角力公開男子組自由式第二級 許永葳 3 3.50

1301 ~ 1350 / 共 1437 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 673933