1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 柔道 青少年女子組 3月22日 南投縣 柔道青少年女子組第三級 黃庭瑋 2 5.00
2 柔道 青少年女子組 3月22日 苗栗縣 柔道青少年女子組第三級 陳以霏 3 3.50
3 柔道 青少年女子組 3月22日 彰化縣 柔道青少年女子組第三級 張寧 3 3.50
4 柔道 青少年女子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年女子組第三級 高子喬 5 1.50
5 柔道 青少年女子組 3月22日 新竹縣 柔道青少年女子組第三級 田亞真 5 1.50
6 柔道 青少年女子組 3月22日 高雄市 柔道青少年女子組第四級 顏琳 1 7.00
7 柔道 青少年女子組 3月22日 新竹縣 柔道青少年女子組第四級 劉沛琪 2 5.00
8 柔道 青少年女子組 3月22日 桃園市 柔道青少年女子組第四級 呂馨尹 3 3.50
9 柔道 青少年女子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年女子組第四級 幸智琳 3 3.50
10 柔道 青少年女子組 3月22日 臺中市 柔道青少年女子組第四級 陳亭惟 5 1.50
11 柔道 青少年女子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年女子組第四級 高苡琋 5 1.50
12 柔道 青少年女子組 3月22日 新竹縣 柔道青少年女子組第五級 劉品妍 1 7.00
13 柔道 青少年女子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年女子組第五級 麥雅樂 2 5.00
14 柔道 青少年女子組 3月22日 高雄市 柔道青少年女子組第五級 高寀菲 3 3.50
15 柔道 青少年女子組 3月22日 南投縣 柔道青少年女子組第五級 洪琳惠 3 3.50
16 柔道 青少年女子組 3月22日 苗栗縣 柔道青少年女子組第五級 拉娃˙斐束 5 1.50
17 柔道 青少年女子組 3月22日 桃園市 柔道青少年女子組第五級 林愷芯 5 1.50
18 柔道 青少年女子組 3月22日 南投縣 柔道青少年女子組第六級 吳念錞 1 7.00
19 柔道 青少年女子組 3月22日 新竹縣 柔道青少年女子組第六級 彼黛.巴巴克 2 5.00
20 柔道 青少年女子組 3月22日 新北市 柔道青少年女子組第六級 余恩琪 3 3.50
21 柔道 青少年女子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年女子組第六級 孫子容 3 3.50
22 柔道 青少年女子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年女子組第六級 闇提斯 5 1.50
23 柔道 青少年女子組 3月22日 高雄市 柔道青少年女子組第六級 段妤柔 5 1.50
24 柔道 青少年女子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年女子組第七級 陳瑀晴 1 7.00
25 柔道 青少年女子組 3月22日 新北市 柔道青少年女子組第七級 王紫嫣 2 5.00
26 柔道 青少年女子組 3月22日 高雄市 柔道青少年女子組第七級 顏澎馨 3 3.50
27 柔道 青少年女子組 3月22日 南投縣 柔道青少年女子組第七級 白毓璇 3 3.50
28 柔道 青少年女子組 3月22日 宜蘭縣 柔道青少年女子組第七級 陳莉葶 5 1.50
29 柔道 青少年女子組 3月22日 新竹縣 柔道青少年女子組第七級 林芷芫 5 1.50
30 柔道 青少年女子組 3月22日 宜蘭縣 柔道青少年女子組第八級 黃語喬 1 4.00
31 柔道 青少年女子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年女子組第八級 陳宜茹 2 2.00
32 柔道 青少年女子組 3月22日 桃園市 柔道青少年女子組第八級 呂羽真 3 1.00
33 柔道 青少年女子組 3月22日 高雄市 柔道青少年女子組第九級 雅薇·伊斯坦大 1 4.00
34 柔道 青少年女子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年女子組第九級 周傅宣珉 2 2.00
35 柔道 青少年女子組 3月22日 宜蘭縣 柔道青少年女子組第九級 林妍 3 0.50
36 柔道 青少年女子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年女子組第九級 蔡睿熙 3 0.50
37 傳統樂舞 少年男女混合組 3月22日 屏東縣 傳統樂舞少年男女混合組團體賽 巴允樂
巴允歡
扎馬克‧阿伐里羕
王韋程
石育承
芭崚‧法友樂
施陳佑
柯言祈
柳艾唯
孫妃
徐曼庭
徐顥哲
高樂蘋
得麻拉拉德.魯瑪利茲
陳子龍
陳佩琪
馮言聖
黃紹宇
楊沛群
楊捷宇
葛澐晰
董可畇
達卡納夫.阿祖布安
歐妤恩
鄭沛樂
賴巧丹
賴楚丹
謝宇芯
謝昊廷
鍾主恩
鍾承
鍾芷妮
藍艾伶
藍艾晨
91.7 1 5.00
38 傳統樂舞 少年男女混合組 3月22日 高雄市 傳統樂舞少年男女混合組團體賽 司采君
田恩心
余恩惠
吳丞旭
吳孟芹
吳孟霏
呂娟云
宋旻昊
宋潣娜
谷芯菲
林頡叡
河棛翔
阿步·沙法瓦那
柯碩謙
柯碩耀
高俊瀚
高婭芘
莊慕菈詩
郭又勝
曾力
曾心
溫芸
歐宇皓
謝妮卡
茷孋偲‧伊斯瑪哈善
91.3 2 3.00
39 傳統樂舞 少年男女混合組 3月22日 花蓮縣 傳統樂舞少年男女混合組團體賽 尤杰恩
朱彼得
朱喬恩
吳苡婷
呂俊威
呂紫晴
巫翔和
周筱妹
林天佑
林勝謙
林聖恩
林葸蓉
金紘任
柯子群
胡語蓉
夏千惠
高子翧
高博升
張予恩
張心慈
張芯瑜
張芯潔
許恩瑜
郭韓亦
陳子諺
陳宇皓
陳宥安
陳隆隆
陳燕如
陳姝辰
陳歆霏
曾友誠
游筱婷
楊羽潔
葉峻葳
劉俊杰
劉俊偉
賴祈恩
鍾兆騏
蘇怡庭
90.6 3 2.00
40 傳統樂舞 少年男女混合組 3月22日 南投縣 傳統樂舞少年男女混合組團體賽 古家恩
古紹恩
田宇智
田承允
朱以恩
朱以樂
何芮妮
李以琦
李俊呈
林品兒
邱士仁
邱宇芯
邱雅甯
施妤涵
洪宇晞
洪梓芩
洪梓宬
徐涔祐
徐彬尹
徐雁晴
袁君瑞
高于安
高于恩
高進
高祺安
許晏
陳軒
陳儀
陳靚
楊丞
楊承昕
楊姿
劉翌
劉苡婕
潘振元
鐘允希
鐘語岑
89.5 4 1.00
41 田徑 公開男子組 3月22日 臺北市 田徑公開男子組三級跳遠 黃緯麟 14.96 1 7.00
42 田徑 公開男子組 3月22日 桃園市 田徑公開男子組三級跳遠 黃浩文 14.84 2 5.00
43 田徑 公開男子組 3月22日 臺東縣 田徑公開男子組三級跳遠 林璿毅 14.56 3 4.00
44 田徑 公開男子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開男子組三級跳遠 吳胤賢 14.37 4 3.00
45 田徑 公開男子組 3月22日 臺東縣 田徑公開男子組三級跳遠 王約翰 14.22 5 2.00
46 田徑 公開男子組 3月22日 新北市 田徑公開男子組三級跳遠 蘇進杰 14.21 6 1.00
47 跆拳道 青少年男女混合組 3月22日 花蓮縣 跆拳道青少年男女混合組品勢雙人賽 嘎兆.巴奈
徐禹莛
1 6.00
48 跆拳道 青少年男女混合組 3月22日 桃園市 跆拳道青少年男女混合組品勢雙人賽 黃雋哲Tjautjau Luladjen
馮玉琴
2 4.00
49 跆拳道 青少年男女混合組 3月22日 屏東縣 跆拳道青少年男女混合組品勢雙人賽 王承威
張馨云
3 2.50
50 跆拳道 青少年男女混合組 3月22日 臺中市 跆拳道青少年男女混合組品勢雙人賽 周子瑆
林彥菉
3 2.50

1101 ~ 1150 / 共 1437 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 671851