1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 柔道 青少年男子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年男子組第三級 高宇恩 1 7.00
2 柔道 青少年男子組 3月22日 桃園市 柔道青少年男子組第三級 張瑞翔 2 5.00
3 柔道 青少年男子組 3月22日 新北市 柔道青少年男子組第三級 廖和恩 3 3.50
4 柔道 青少年男子組 3月22日 苗栗縣 柔道青少年男子組第三級 田子佑 3 3.50
5 柔道 青少年男子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年男子組第三級 盧浩楓 5 1.50
6 柔道 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 柔道青少年男子組第三級 林倢 5 1.50
7 柔道 青少年男子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年男子組第四級 陳黃政維 1 7.00
8 柔道 青少年男子組 3月22日 新北市 柔道青少年男子組第四級 余硯詳 2 5.00
9 柔道 青少年男子組 3月22日 宜蘭縣 柔道青少年男子組第四級 莊辰恩 3 3.50
10 柔道 青少年男子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年男子組第四級 莊邱秦桓 3 3.50
11 柔道 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 柔道青少年男子組第四級 曾嘉浩 5 1.50
12 柔道 青少年男子組 3月22日 臺南市 柔道青少年男子組第四級 高于皓 5 1.50
13 柔道 青少年男子組 3月22日 苗栗縣 柔道青少年男子組第五級 缶鼐˙卡瓦斯 1 7.00
14 柔道 青少年男子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年男子組第五級 邱翔恩 2 5.00
15 柔道 青少年男子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年男子組第五級 高銓佑 3 3.50
16 柔道 青少年男子組 3月22日 桃園市 柔道青少年男子組第五級 葉辰軒 3 3.50
17 柔道 青少年男子組 3月22日 高雄市 柔道青少年男子組第五級 郭郁文 5 1.50
18 柔道 青少年男子組 3月22日 南投縣 柔道青少年男子組第五級 全聖恩 5 1.50
19 柔道 青少年男子組 3月22日 高雄市 柔道青少年男子組第六級 謝韋鑫 1 7.00
20 柔道 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 柔道青少年男子組第六級 陳恩 2 5.00
21 柔道 青少年男子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年男子組第六級 盧皓竹 3 3.50
22 柔道 青少年男子組 3月22日 苗栗縣 柔道青少年男子組第六級 瓦旦˙卡瓦斯 3 3.50
23 柔道 青少年男子組 3月22日 桃園市 柔道青少年男子組第六級 林昰均 5 1.50
24 柔道 青少年男子組 3月22日 新北市 柔道青少年男子組第六級 林冠佑 5 1.50
25 柔道 青少年男子組 3月22日 高雄市 柔道青少年男子組第七級 許祐嘉 1 7.00
26 柔道 青少年男子組 3月22日 新竹縣 柔道青少年男子組第七級 羅允樂 2 5.00
27 柔道 青少年男子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年男子組第七級 陳曾 3 3.50
28 柔道 青少年男子組 3月22日 南投縣 柔道青少年男子組第七級 楊恩傑 3 3.50
29 柔道 青少年男子組 3月22日 桃園市 柔道青少年男子組第七級 葉湘倫 5 1.50
30 柔道 青少年男子組 3月22日 新北市 柔道青少年男子組第七級 陳恩興 5 1.50
31 柔道 青少年男子組 3月22日 新北市 柔道青少年男子組第八級 張晉維 1 6.00
32 柔道 青少年男子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年男子組第八級 余澤 2 4.00
33 柔道 青少年男子組 3月22日 桃園市 柔道青少年男子組第八級 詹哲謙 3 2.50
34 柔道 青少年男子組 3月22日 高雄市 柔道青少年男子組第八級 謝韋家 3 2.50
35 柔道 青少年男子組 3月22日 臺南市 柔道青少年男子組第八級 方秉鴻 5 1.00
36 柔道 青少年男子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年男子組第九級 周祈侑 1 6.00
37 柔道 青少年男子組 3月22日 高雄市 柔道青少年男子組第九級 謝聖安 2 4.00
38 柔道 青少年男子組 3月22日 新北市 柔道青少年男子組第九級 余冠緯 3 2.50
39 柔道 青少年男子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年男子組第九級 陳輊勛 3 2.50
40 柔道 青少年男子組 3月22日 宜蘭縣 柔道青少年男子組第九級 藍奕翔 5 1.00
41 柔道 青少年男子組 3月22日 屏東縣 柔道青少年男子組第十級 鄭子敬 1 6.00
42 柔道 青少年男子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年男子組第十級 王昱浩 2 4.00
43 柔道 青少年男子組 3月22日 臺中市 柔道青少年男子組第十級 阮峻霆 3 2.50
44 柔道 青少年男子組 3月22日 高雄市 柔道青少年男子組第十級 高孟軒 3 2.50
45 柔道 青少年男子組 3月22日 新北市 柔道青少年男子組第十級 陳冠熏 5 1.00
46 柔道 青少年女子組 3月22日 高雄市 柔道青少年女子組第二級 高聖妮 1 5.00
47 柔道 青少年女子組 3月22日 苗栗縣 柔道青少年女子組第二級 陳以娟 2 3.00
48 柔道 青少年女子組 3月22日 臺中市 柔道青少年女子組第二級 洪湘閔 3 1.50
49 柔道 青少年女子組 3月22日 臺東縣 柔道青少年女子組第二級 林鈺環 3 1.50
50 柔道 青少年女子組 3月22日 宜蘭縣 柔道青少年女子組第三級 高勻芮 1 7.00

1051 ~ 1100 / 共 1437 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 671381