1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組擲標槍(600公克) 石欣樺 48.35 2 5.00
2 田徑 公開女子組 3月22日 臺東縣 田徑公開女子組擲標槍(600公克) 廖嶼寧 43.11 3 4.00
3 田徑 公開女子組 3月22日 臺北市 田徑公開女子組擲標槍(600公克) 林沛萱 41.79 4 3.00
4 田徑 公開女子組 3月22日 臺中市 田徑公開女子組擲標槍(600公克) 潘聖双 40.45 5 2.00
5 田徑 公開女子組 3月22日 高雄市 田徑公開女子組擲標槍(600公克) 柯靖 40.11 6 1.00
6 跆拳道 青少年男子組 3月22日 臺北市 跆拳道青少年男子組品勢個人賽 池睿勳 1 7.00
7 跆拳道 青少年男子組 3月22日 桃園市 跆拳道青少年男子組品勢個人賽 黃雋哲Tjautjau Luladjen 2 5.00
8 跆拳道 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 跆拳道青少年男子組品勢個人賽 嘎兆.巴奈 3 3.50
9 跆拳道 青少年男子組 3月22日 桃園市 跆拳道青少年男子組品勢個人賽 李鑫 3 3.50
10 跆拳道 青少年男子組 3月22日 雲林縣 跆拳道青少年男子組品勢個人賽 向真吾 5 1.50
11 跆拳道 青少年男子組 3月22日 基隆市 跆拳道青少年男子組品勢個人賽 鄭羽安 5 1.50
12 跆拳道 青少年女子組 3月22日 花蓮縣 跆拳道青少年女子組品勢個人賽 徐禹莛 1 7.00
13 跆拳道 青少年女子組 3月22日 花蓮縣 跆拳道青少年女子組品勢個人賽 楊詠晴 2 5.00
14 跆拳道 青少年女子組 3月22日 桃園市 跆拳道青少年女子組品勢個人賽 馮玉琴 3 3.50
15 跆拳道 青少年女子組 3月22日 桃園市 跆拳道青少年女子組品勢個人賽 張歆媛 3 3.50
16 跆拳道 青少年女子組 3月22日 高雄市 跆拳道青少年女子組品勢個人賽 福田麗恩 5 1.50
17 跆拳道 青少年女子組 3月22日 新竹縣 跆拳道青少年女子組品勢個人賽 鄭亞菲 5 1.50
18 跆拳道 公開男子組 3月22日 高雄市 跆拳道公開男子組品勢個人賽 李秉翰 1 7.00
19 跆拳道 公開男子組 3月22日 屏東縣 跆拳道公開男子組品勢個人賽 陳宇聖 2 5.00
20 跆拳道 公開男子組 3月22日 桃園市 跆拳道公開男子組品勢個人賽 朱佑鑫 3 3.50
21 跆拳道 公開男子組 3月22日 臺中市 跆拳道公開男子組品勢個人賽 吳宜宸 3 3.50
22 跆拳道 公開男子組 3月22日 花蓮縣 跆拳道公開男子組品勢個人賽 何秉軒 5 1.50
23 跆拳道 公開男子組 3月22日 新竹縣 跆拳道公開男子組品勢個人賽 朱天宇 5 1.50
24 跆拳道 公開女子組 3月22日 桃園市 跆拳道公開女子組品勢個人賽 莊宜媛 1 7.00
25 跆拳道 公開女子組 3月22日 屏東縣 跆拳道公開女子組品勢個人賽 陳宇晨 2 5.00
26 跆拳道 公開女子組 3月22日 桃園市 跆拳道公開女子組品勢個人賽 楊書含 3 3.50
27 跆拳道 公開女子組 3月22日 高雄市 跆拳道公開女子組品勢個人賽 武少亭 3 3.50
28 跆拳道 公開女子組 3月22日 高雄市 跆拳道公開女子組品勢個人賽 胡聖希 5 1.50
29 跆拳道 公開女子組 3月22日 新竹縣 跆拳道公開女子組品勢個人賽 林子娟 5 1.50
30 跆拳道 公開男女混合組 3月22日 高雄市 跆拳道公開男女混合組品勢雙人賽 李秉翰
胡聖希
1 7.00
31 跆拳道 公開男女混合組 3月22日 桃園市 跆拳道公開男女混合組品勢雙人賽 朱佑鑫
莊宜媛
2 5.00
32 跆拳道 公開男女混合組 3月22日 屏東縣 跆拳道公開男女混合組品勢雙人賽 陳宇聖
陳宇晨
3 3.50
33 跆拳道 公開男女混合組 3月22日 新竹縣 跆拳道公開男女混合組品勢雙人賽 朱天宇
林子娟
3 3.50
34 跆拳道 公開男女混合組 3月22日 臺中市 跆拳道公開男女混合組品勢雙人賽 吳宜宸
張喬茵
5 1.50
35 跆拳道 公開男女混合組 3月22日 基隆市 跆拳道公開男女混合組品勢雙人賽 鄭羽平
黃妤婷
5 1.50
36 舉重 公開男子組 3月22日 臺北市 舉重公開男子組73公斤級 陳王衡 抓舉:140公斤
挺舉:160公斤
總和:300公斤
1 6.00
37 舉重 公開男子組 3月22日 花蓮縣 舉重公開男子組73公斤級 林清輝 抓舉:124公斤
挺舉:158公斤
總和:282公斤
2 4.00
38 舉重 公開男子組 3月22日 花蓮縣 舉重公開男子組73公斤級 余棖瑋 抓舉:118公斤
挺舉:138公斤
總和:256公斤
3 3.00
39 舉重 公開男子組 3月22日 高雄市 舉重公開男子組73公斤級 高紳旭 抓舉:112公斤
挺舉:136公斤
總和:248公斤
4 2.00
40 舉重 公開男子組 3月22日 彰化縣 舉重公開男子組73公斤級 鄭平澔 抓舉:116公斤
挺舉:131公斤
總和:247公斤
5 1.00
41 舉重 公開男子組 3月22日 臺東縣 舉重公開男子組81公斤級 黃品勳 抓舉:145公斤
挺舉:180公斤
總和:325公斤
1 4.00
42 舉重 公開男子組 3月22日 彰化縣 舉重公開男子組81公斤級 鄭齊葳 抓舉:130公斤
挺舉:170公斤
總和:300公斤
2 2.00
43 舉重 公開男子組 3月22日 臺中市 舉重公開男子組81公斤級 王冠鑫 抓舉:125公斤
挺舉:151公斤
總和:276公斤
3 1.00
44 田徑 青少年男子組 3月22日 新北市 田徑青少年男子組1500公尺 潘允翔 4:18.42 1 7.00
45 田徑 青少年男子組 3月22日 臺中市 田徑青少年男子組1500公尺 蔣睿昕 4:18.45 2 5.00
46 田徑 青少年男子組 3月22日 宜蘭縣 田徑青少年男子組1500公尺 胡一帆 4:22.67 3 4.00
47 田徑 青少年男子組 3月22日 新北市 田徑青少年男子組1500公尺 夏鈱鴻 4:24.30 4 3.00
48 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組1500公尺 金國晏 4:26.45 5 2.00
49 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組1500公尺 葉雨鑫 4:31.17 6 1.00
50 田徑 青少年女子組 3月22日 新竹縣 田徑青少年女子組1500公尺 謝予棠 5:11.89 1 7.00

951 ~ 1000 / 共 1437 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 670732