1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 青少年女子組 3月22日 宜蘭縣 田徑青少年女子組400公尺 周芷宇 1:03.52 4 3.00
2 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組400公尺 王宇喬 1:04.29 5 2.00
3 田徑 青少年女子組 3月22日 宜蘭縣 田徑青少年女子組400公尺 吳依姍 1:05.25 6 1.00
4 田徑 公開男子組 3月22日 臺北市 田徑公開男子組110公尺跨欄(1.067公尺) 林翊凱 13.76 1 7.00
5 田徑 公開男子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開男子組110公尺跨欄(1.067公尺) 周承華 14.13 2 5.00
6 田徑 公開男子組 3月22日 臺北市 田徑公開男子組110公尺跨欄(1.067公尺) 陳逸軒 14.16 3 4.00
7 田徑 公開男子組 3月22日 桃園市 田徑公開男子組110公尺跨欄(1.067公尺) 吳育廷 14.33 4 3.00
8 田徑 公開男子組 3月22日 新竹縣 田徑公開男子組110公尺跨欄(1.067公尺) 施昊均 14.61 5 2.00
9 田徑 公開男子組 3月22日 臺東縣 田徑公開男子組110公尺跨欄(1.067公尺) 孫博恩 15.02 6 1.00
10 田徑 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 田徑青少年男子組110公尺跨欄(0.914公尺) 林品翰 14.48 1 7.00
11 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組110公尺跨欄(0.914公尺) 呂鴻霆 14.59 2 5.00
12 田徑 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 田徑青少年男子組110公尺跨欄(0.914公尺) 林柏均 14.68 3 4.00
13 田徑 青少年男子組 3月22日 新北市 田徑青少年男子組110公尺跨欄(0.914公尺) 王唯至 14.69 4 3.00
14 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組110公尺跨欄(0.914公尺) 高勃鋒 15.19 5 2.00
15 田徑 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 田徑青少年男子組110公尺跨欄(0.914公尺) 林羽 15.76 6 1.00
16 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組100公尺跨欄(0.838公尺) 吳莠寧 14.15 1 7.00
17 田徑 公開女子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開女子組100公尺跨欄(0.838公尺) 謝汝秕 14.50 2 5.00
18 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組100公尺跨欄(0.838公尺) 楊芷芸 14.76 3 4.00
19 田徑 公開女子組 3月22日 臺東縣 田徑公開女子組100公尺跨欄(0.838公尺) 孫翊容 15.01 4 3.00
20 田徑 公開女子組 3月22日 臺北市 田徑公開女子組100公尺跨欄(0.838公尺) 瑢那茲‧嫟 15.22 5 2.00
21 田徑 公開女子組 3月22日 宜蘭縣 田徑公開女子組100公尺跨欄(0.838公尺) 趙佩岑 15.48 6 1.00
22 田徑 青少年女子組 3月22日 新北市 田徑青少年女子組100公尺跨欄(0.762公尺) 林子婕 13.70 1 7.00
23 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組100公尺跨欄(0.762公尺) 芎佳霓 14.82 2 5.00
24 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組100公尺跨欄(0.762公尺) 利恩妮 14.99 3 4.00
25 田徑 青少年女子組 3月22日 臺東縣 田徑青少年女子組100公尺跨欄(0.762公尺) 吳知欣 15.35 4 3.00
26 田徑 青少年女子組 3月22日 花蓮縣 田徑青少年女子組100公尺跨欄(0.762公尺) 鄭筑云 15.47 5 2.00
27 田徑 青少年女子組 3月22日 新北市 田徑青少年女子組100公尺跨欄(0.762公尺) 王憶涵 15.55 6 1.00
28 傳統樂舞 青少年男女混合組 3月22日 南投縣 傳統樂舞青少年男女混合組團體賽 陳妍芳
黃語捷
蔣采微
王宇卉
王妤庭
王祐誠
王雅宥
王歆皓
白甯
石宏恩
石若碄
江昊哲
吾杜達祜斯
吳勇翰
吳奕萱
呂丞芯
李祈恩
李謹宣
杜尚恩
柯天語
孫佳穗
徐芷薇
翁妤歆
袁詩愉
高恩慈
高慈恩
高瑞晴
高緯豐
高蕎恩
陳以樂
陳亮縈
陳信瑞
陳芃霏
楊芯慈
廖佳凡
潘尹
潘佑翔
潘洵飛
蔡祐甯
鄭巧恩
91.1 1 6.00
29 傳統樂舞 青少年男女混合組 3月22日 花蓮縣 傳統樂舞青少年男女混合組團體賽 王于岫
王宥庭
余亞麇
吳依潔
吳昀潔
李恩祈
李燕妮
林以撒
林芷菡
林馨
金文峻
張哲愷
張慈萱
陳聿欣
陳念榆
陳詩軒
陳玢汝
曾宏祥
曾承昱
游依芬
黃佳雯
黃紫瀅
黃塏媗
楊志杰
楊采嫺
楊詠婕
楊瑾恩
葉智恩
潘宇豪
潘晴臻
蔣奕㢬
鄭秦宇
謝葦婷
謝葦晴
鍾凱恩
91 2 4.00
30 傳統樂舞 青少年男女混合組 3月22日 新北市 傳統樂舞青少年男女混合組團體賽 古吉娜
田陳禹均
朱恆茹
吳尚恩
呂威諺
呂宥潔
李采諺
汪郁堯
林銘珠
林靈
胡竤恩
范妤寧
徐穫順
翁晨恩
張芷凡
郭可薇
陳佩妮
陳朝政
曾妤馨
曾品庠
湯苡真
黃卉渝
黃宇萱
黃偉傑
黃雅妍
黃語希
黃瑋婷
楊可曦
楊采穎
楊琦
葉丞庭
葉哲維
廖奕維
潘嘉馨
蔡育恩
90 3 3.00
31 傳統樂舞 青少年男女混合組 3月22日 宜蘭縣 傳統樂舞青少年男女混合組團體賽 温宇聖
王敏庭
曲皓
江允喆
何佶勳
呂路得
李文喬
卓思妤
高恩御
梅恩皓
郭培年
陳諼寧
陳妘綺
游侑婷
董昱祥
趙昊軒
趙聆雅
鄭欣慧
鄭禹童
豐亦菲
蘇靜希
89.7 4 2.00
32 傳統樂舞 青少年男女混合組 3月22日 臺中市 傳統樂舞青少年男女混合組團體賽 王忻琳
王忻顥
何秉祐
吳平
林煥頤
范品謙
高逸晨
陳祈恩
陳恩
陳真晞
章宏恩
黃文安
黃羽恩
楊家心
楊祐辰
潘巧婕
蔡依姍
謝志玲
89.3 5 1.00
33 水域活動(撒網) 公開團體男子組 3月22日 桃園市 水域活動(撒網)公開團體男子組團體賽 李維新
陳健次
任德生
陳榮昌
黃建智
黃崇聲
248 1 6.00
34 水域活動(撒網) 公開團體男子組 3月22日 宜蘭縣 水域活動(撒網)公開團體男子組團體賽 古德文
吳哲銓
李世豪
林峻源
高正智
潘志賢
197 2 4.00
35 水域活動(撒網) 公開團體男子組 3月22日 臺北市 水域活動(撒網)公開團體男子組團體賽 林忠傑
高俊華
林俊萍
林英輝
陳次郎
陳志榮
165 3 3.00
36 水域活動(撒網) 公開團體男子組 3月22日 新竹縣 水域活動(撒網)公開團體男子組團體賽 田長青
林清文
田金龍
田長榮
黃世豪
黃錦瑞
140 4 2.00
37 水域活動(撒網) 公開團體男子組 3月22日 基隆市 水域活動(撒網)公開團體男子組團體賽 王祖君
陳皓倫
徐忠志
莊文輝
陳杰
陳暐祥
123 5 1.00
38 田徑 公開男子組 3月22日 屏東縣 田徑公開男子組跳高 蔣牧恆 1.95 1 7.00
39 田徑 公開男子組 3月22日 臺東縣 田徑公開男子組跳高 陳煥 1.90 2 5.00
40 田徑 公開男子組 3月22日 桃園市 田徑公開男子組跳高 莊安澤 1.85 3 4.00
41 田徑 公開男子組 3月22日 新竹縣 田徑公開男子組跳高 徐承恩 1.85 4 3.00
42 田徑 公開男子組 3月22日 新北市 田徑公開男子組跳高 古叡 1.80 5 2.00
43 田徑 公開男子組 3月22日 新竹縣 田徑公開男子組跳高 徐耀恩 1.80 6 1.00
44 田徑 公開女子組 3月22日 臺北市 田徑公開女子組三級跳遠 瑢那茲‧嫟 12.27 1 7.00
45 田徑 公開女子組 3月22日 雲林縣 田徑公開女子組三級跳遠 陳心卉 11.83 2 5.00
46 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組三級跳遠 吳莠寧 11.71 3 4.00
47 田徑 公開女子組 3月22日 新北市 田徑公開女子組三級跳遠 江慧琪 11.64 4 3.00
48 田徑 公開女子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開女子組三級跳遠 蔡予瑄 11.45 5 2.00
49 田徑 公開女子組 3月22日 新北市 田徑公開女子組三級跳遠 曾子筠 11.42 6 1.00
50 田徑 公開女子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開女子組擲標槍(600公克) 劉芷妊 52.43 1 7.00

901 ~ 950 / 共 1437 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 670388