1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 青少年男子組 3月22日 苗栗縣 田徑青少年男子組100公尺 風畇丞 11.73 4 3.00
2 田徑 青少年男子組 3月22日 新北市 田徑青少年男子組100公尺 葉承注 11.86 5 2.00
3 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組100公尺 張翔騵 11.87 6 1.00
4 田徑 青少年女子組 3月22日 臺東縣 田徑青少年女子組100公尺 郭晨瑄 12.63 1 7.00
5 田徑 青少年女子組 3月22日 花蓮縣 田徑青少年女子組100公尺 蘇若妍 12.68 2 5.00
6 田徑 青少年女子組 3月22日 新北市 田徑青少年女子組100公尺 邱苡潔 12.99 3 4.00
7 田徑 青少年女子組 3月22日 臺北市 田徑青少年女子組100公尺 賴禹璇 13.01 4 3.00
8 田徑 青少年女子組 3月22日 高雄市 田徑青少年女子組100公尺 金芯妤 13.01 5 2.00
9 田徑 青少年女子組 3月22日 彰化縣 田徑青少年女子組100公尺 宋筱琳 13.18 6 1.00
10 田徑 公開男子組 3月22日 臺北市 田徑公開男子組擲標槍(800公克) 蔡仁為 67.98 1 7.00
11 田徑 公開男子組 3月22日 彰化縣 田徑公開男子組擲標槍(800公克) 吳炳燊 66.80 2 5.00
12 田徑 公開男子組 3月22日 臺東縣 田徑公開男子組擲標槍(800公克) 邱紹恩 66.67 3 4.00
13 田徑 公開男子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開男子組擲標槍(800公克) 杜聖亞 63.91 4 3.00
14 田徑 公開男子組 3月22日 屏東縣 田徑公開男子組擲標槍(800公克) 吳偉國 61.32 5 2.00
15 田徑 公開男子組 3月22日 高雄市 田徑公開男子組擲標槍(800公克) 李松銘 61.00 6 1.00
16 田徑 公開男子組 3月22日 臺北市 田徑公開男子組400公尺 葛吳諺明 47.00 1 7.00
17 田徑 公開男子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開男子組400公尺 田國強 48.34 2 5.00
18 田徑 公開男子組 3月22日 臺中市 田徑公開男子組400公尺 陳奕文 48.79 3 4.00
19 田徑 公開男子組 3月22日 高雄市 田徑公開男子組400公尺 馮詰翔 49.01 4 3.00
20 田徑 公開男子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開男子組400公尺 葉皓男 49.80 5 2.00
21 田徑 公開男子組 3月22日 宜蘭縣 田徑公開男子組400公尺 王宥晴 50.32 6 1.00
22 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組400公尺 劉妍瑾 56.08 1 7.00
23 田徑 公開女子組 3月22日 臺北市 田徑公開女子組400公尺 劉育甄 57.15 2 5.00
24 田徑 公開女子組 3月22日 臺北市 田徑公開女子組400公尺 謝欣諭 58.74 3 4.00
25 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組400公尺 風如芯 1:00.83 4 3.00
26 田徑 公開女子組 3月22日 臺東縣 田徑公開女子組400公尺 林慧婕 1:01.16 5 2.00
27 田徑 公開女子組 3月22日 新竹縣 田徑公開女子組400公尺 呂婕 1:01.17 6 1.00
28 舉重 青少年女子組 3月22日 高雄市 舉重青少年女子組55公斤級 黃宜婷 抓舉:57公斤
挺舉:74公斤
總和:131公斤
1 7.00
29 舉重 青少年女子組 3月22日 屏東縣 舉重青少年女子組55公斤級 黃晨恩 抓舉:56公斤
挺舉:66公斤
總和:122公斤
2 5.00
30 舉重 青少年女子組 3月22日 高雄市 舉重青少年女子組55公斤級 謝翊君 抓舉:53公斤
挺舉:68公斤
總和:121公斤
3 4.00
31 舉重 青少年女子組 3月22日 臺中市 舉重青少年女子組55公斤級 全育琴 抓舉:53公斤
挺舉:66公斤
總和:119公斤
4 3.00
32 舉重 青少年女子組 3月22日 臺南市 舉重青少年女子組55公斤級 伯蘋紋 抓舉:41公斤
挺舉:54公斤
總和:95公斤
5 2.00
33 舉重 青少年女子組 3月22日 新北市 舉重青少年女子組55公斤級 張嘉馨 抓舉:38公斤
挺舉:48公斤
總和:86公斤
6 1.00
34 舉重 青少年女子組 3月22日 花蓮縣 舉重青少年女子組59公斤級 田婕伶 抓舉:51公斤
挺舉:69公斤
總和:120公斤
1 5.00
35 舉重 青少年女子組 3月22日 高雄市 舉重青少年女子組59公斤級 陳雪恩 抓舉:53公斤
挺舉:66公斤
總和:119公斤
2 3.00
36 舉重 青少年女子組 3月22日 臺中市 舉重青少年女子組59公斤級 周品妤 抓舉:45公斤
挺舉:63公斤
總和:108公斤
3 2.00
37 舉重 青少年女子組 3月22日 新竹縣 舉重青少年女子組59公斤級 鄭亞萁 抓舉:49公斤
挺舉:52公斤
總和:101公斤
4 1.00
38 水域活動(撒網) 公開團體女子組 3月22日 高雄市 水域活動(撒網)公開團體女子組團體賽 吳沛盈
曾李美
吳若慈
杜美珍
潘金菊
蔡昕惠
276 1 5.00
39 水域活動(撒網) 公開團體女子組 3月22日 宜蘭縣 水域活動(撒網)公開團體女子組團體賽 林美鳳
邱夏玲
陳明美
黃玉婷
黃瑋儀
簡銀君
220 2 3.00
40 水域活動(撒網) 公開團體女子組 3月22日 臺北市 水域活動(撒網)公開團體女子組團體賽 林依真
張玉花
李依霞
邱惠娟
梁芦芯
陳秋美
179 3 2.00
41 水域活動(撒網) 公開團體女子組 3月22日 基隆市 水域活動(撒網)公開團體女子組團體賽 陳文琳
林婕妤
馬喬琪
許子芸
盧沁妍
166 4 1.00
42 田徑 青少年男子組 3月22日 臺東縣 田徑青少年男子組400公尺 仁喬恩 50.92 1 7.00
43 田徑 青少年男子組 3月22日 新北市 田徑青少年男子組400公尺 楊程旭 51.70 2 5.00
44 田徑 青少年男子組 3月22日 臺南市 田徑青少年男子組400公尺 李岳聲 52.58 3 4.00
45 田徑 青少年男子組 3月22日 臺中市 田徑青少年男子組400公尺 陳佑壬 53.03 4 3.00
46 田徑 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 田徑青少年男子組400公尺 鄭仲崴 54.66 5 2.00
47 田徑 青少年男子組 3月22日 新北市 田徑青少年男子組400公尺 李育倫 55.31 6 1.00
48 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組400公尺 洪承林 1:01.68 1 7.00
49 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組400公尺 余艾芩 1:02.11 2 5.00
50 田徑 青少年女子組 3月22日 臺中市 田徑青少年女子組400公尺 張祖安 1:03.04 3 4.00

851 ~ 900 / 共 1437 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 669882