1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 田徑 青少年女子組 3月22日 臺東縣 田徑青少年女子組4×100公尺接力 李語涵
郭晨瑄
吳知欣
李紫萱
50.53 4 3.00
2 田徑 青少年女子組 3月22日 臺北市 田徑青少年女子組4×100公尺接力 賴禹璇
王禹媃
曾郁雯
黃真
51.51 5 2.00
3 田徑 青少年女子組 3月22日 屏東縣 田徑青少年女子組4×100公尺接力 王緹
林恩昕
高翊芸
葉朵兒
52.75 6 1.00
4 舉重 青少年男子組 3月22日 新北市 舉重青少年男子組61公斤級 賴易呈 抓舉:80公斤
挺舉:106公斤
總和:186公斤
1 4.00
5 舉重 青少年男子組 3月22日 高雄市 舉重青少年男子組61公斤級 史浩恩 抓舉:65公斤
挺舉:84公斤
總和:149公斤
2 2.00
6 舉重 青少年男子組 3月22日 臺中市 舉重青少年男子組61公斤級 鍾佑林 抓舉:68公斤
挺舉:80公斤
總和:148公斤
3 1.00
7 舉重 青少年男子組 3月22日 臺中市 舉重青少年男子組67公斤級 全正三 抓舉:91公斤
挺舉:121公斤
總和:212公斤
1 6.00
8 舉重 青少年男子組 3月22日 臺東縣 舉重青少年男子組67公斤級 曾比力斯 抓舉:90公斤
挺舉:115公斤
總和:205公斤
2 4.00
9 舉重 青少年男子組 3月22日 臺中市 舉重青少年男子組67公斤級 黃冠宇 抓舉:75公斤
挺舉:95公斤
總和:170公斤
3 3.00
10 舉重 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 舉重青少年男子組67公斤級 黃偉安 抓舉:72公斤
挺舉:85公斤
總和:157公斤
4 2.00
11 舉重 青少年男子組 3月22日 高雄市 舉重青少年男子組67公斤級 鄭博翔 抓舉:70公斤
挺舉:85公斤
總和:155公斤
5 1.00
12 田徑 公開男子組 3月22日 新北市 田徑公開男子組1500公尺 曾仲強 4:05.57 1 7.00
13 田徑 公開男子組 3月22日 苗栗縣 田徑公開男子組1500公尺 風承顥 4:05.84 2 5.00
14 田徑 公開男子組 3月22日 臺中市 田徑公開男子組1500公尺 田睿祥 4:07.02 3 4.00
15 田徑 公開男子組 3月22日 宜蘭縣 田徑公開男子組1500公尺 呂提亞 4:08.81 4 3.00
16 田徑 公開男子組 3月22日 新北市 田徑公開男子組1500公尺 曾廷瑋 4:11.17 5 2.00
17 田徑 公開男子組 3月22日 高雄市 田徑公開男子組1500公尺 伍振華 4:13.06 6 1.00
18 田徑 公開女子組 3月22日 臺北市 田徑公開女子組1500公尺 赫嵐妮 4:51.32 1 7.00
19 田徑 公開女子組 3月22日 臺北市 田徑公開女子組1500公尺 劉宥萱 4:53.01 2 5.00
20 田徑 公開女子組 3月22日 基隆市 田徑公開女子組1500公尺 林禹汝 4:57.52 3 4.00
21 田徑 公開女子組 3月22日 宜蘭縣 田徑公開女子組1500公尺 賴芷晴 5:00.93 4 3.00
22 田徑 公開女子組 3月22日 新北市 田徑公開女子組1500公尺 李思婕 5:04.34 5 2.00
23 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組1500公尺 司卉平 5:06.36 6 1.00
24 田徑 公開男子組 3月22日 桃園市 田徑公開男子組100公尺 林柏勳 10.63 1 7.00
25 田徑 公開男子組 3月22日 臺東縣 田徑公開男子組100公尺 林宗翰 10.87 2 5.00
26 田徑 公開男子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開男子組100公尺 魏泰陞 10.87 3 4.00
27 田徑 公開男子組 3月22日 桃園市 田徑公開男子組100公尺 賴柏翔 10.89 4 3.00
28 田徑 公開男子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開男子組100公尺 宋郁鈞 11.03 5 2.00
29 田徑 公開男子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開男子組100公尺 林丞彥 11.15 6 1.00
30 田徑 公開女子組 3月22日 新北市 田徑公開女子組100公尺 鄭歆瑩 12.05 1 7.00
31 田徑 公開女子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開女子組100公尺 胡君微 12.16 2 5.00
32 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組100公尺 黃郁庭Yunilbi 12.38 3 4.00
33 田徑 公開女子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開女子組100公尺 劉立琳 12.41 4 3.00
34 田徑 公開女子組 3月22日 臺東縣 田徑公開女子組100公尺 吳念婷 12.80 5 2.00
35 田徑 公開女子組 3月22日 花蓮縣 田徑公開女子組100公尺 謝冠瑜 12.81 6 1.00
36 田徑 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 田徑青少年男子組推鉛球(5公斤) 陳昊 15.21 1 7.00
37 田徑 青少年男子組 3月22日 臺北市 田徑青少年男子組推鉛球(5公斤) 午法晏 14.63 2 5.00
38 田徑 青少年男子組 3月22日 新北市 田徑青少年男子組推鉛球(5公斤) 劉震瑋 13.68 3 4.00
39 田徑 青少年男子組 3月22日 屏東縣 田徑青少年男子組推鉛球(5公斤) 谷王孝熙 12.91 4 3.00
40 田徑 青少年男子組 3月22日 屏東縣 田徑青少年男子組推鉛球(5公斤) 施昀翔 12.72 5 2.00
41 田徑 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 田徑青少年男子組推鉛球(5公斤) 蔡念成 12.39 6 1.00
42 田徑 青少年男子組 3月22日 新竹縣 田徑青少年男子組跳遠 黃耀宗 6.32 1 7.00
43 田徑 青少年男子組 3月22日 基隆市 田徑青少年男子組跳遠 李恆安 6.24 2 5.00
44 田徑 青少年男子組 3月22日 花蓮縣 田徑青少年男子組跳遠 蔡震霆 6.02 3 4.00
45 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組跳遠 潘藝宸 5.97 4 3.00
46 田徑 青少年男子組 3月22日 新北市 田徑青少年男子組跳遠 李亮穎 5.84 5 2.00
47 田徑 青少年男子組 3月22日 臺東縣 田徑青少年男子組跳遠 陳浩葳 5.71 6 1.00
48 田徑 青少年男子組 3月22日 新北市 田徑青少年男子組100公尺 王唯至 11.39 1 7.00
49 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組100公尺 曾瑞桀 11.64 2 5.00
50 田徑 青少年男子組 3月22日 基隆市 田徑青少年男子組100公尺 李恆安 11.71 3 4.00

801 ~ 850 / 共 1437 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 669302