1. 錦標積分分項明細

  2. Facebook LINE Twitter
即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
單位 種類 組別 合計積分 排名 錦標積分 第1名數 第2名數 第3名數 第4名數 第5名數 第6名數
臺北市 田徑 公開女子組 82.50 2 4.0 6 3 4 3 2 1

項目 單位 名次 積分
1 公開女子組推鉛球(4公斤) 臺北市 1 7.00
2 公開女子組三級跳遠 臺北市 1 7.00
3 公開女子組1500公尺 臺北市 1 7.00
4 公開女子組跳高 臺北市 1 6.00
5 公開組4×400公尺男女混合接力 臺北市 1 3.5 (原7.00)
6 公開女子組5000公尺 臺北市 1 7.00
7 公開女子組400公尺 臺北市 2 5.00
8 公開女子組1500公尺 臺北市 2 5.00
9 公開女子組5000公尺 臺北市 2 5.00
10 公開女子組400公尺 臺北市 3 4.00
11 公開女子組4×100公尺接力 臺北市 3 4.00
12 公開女子組400公尺跨欄(0.762公尺) 臺北市 3 4.00
13 公開女子組4×400公尺接力 臺北市 3 4.00
14 公開女子組擲標槍(600公克) 臺北市 4 3.00
15 公開女子組400公尺跨欄(0.762公尺) 臺北市 4 3.00
16 公開女子組跳遠 臺北市 4 3.00
17 公開女子組推鉛球(4公斤) 臺北市 5 2.00
18 公開女子組100公尺跨欄(0.838公尺) 臺北市 5 2.00
19 公開女子組推鉛球(4公斤) 臺北市 6 1.00


  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 633421