1. 錦標積分分項明細

  2. Facebook LINE Twitter
即時統計僅供參考,如有疑慮仍以大會現場公告為主
單位 種類 組別 合計積分 排名 錦標積分 第1名數 第2名數 第3名數 第4名數 第5名數 第6名數
屏東縣 柔道 青少年男子組 43.00 1 8.0 5 0 4 0 0 0
高雄市 柔道 青少年男子組 27.50 2 4.0 2 1 4 0 1 0
臺東縣 柔道 青少年男子組 27.00 3 2.0 1 4 1 0 1 0
高雄市 柔道 青少年女子組 24.50 1 8.0 3 0 2 0 1 0
新竹縣 柔道 青少年女子組 20.00 2 4.0 1 2 0 0 2 0
南投縣 柔道 青少年女子組 19.00 3 2.0 1 1 2 0 0 0
新北市 柔道 公開男子組 22.00 1 8.0 2 1 1 0 2 0
臺北市 柔道 公開男子組 21.50 2 4.0 2 1 1 0 0 0
桃園市 柔道 公開男子組 19.00 3 2.0 0 2 3 0 1 0
臺北市 柔道 公開女子組 29.50 1 8.0 4 0 1 0 0 0
臺東縣 柔道 公開女子組 25.00 2 4.0 1 3 2 0 0 0
屏東縣 柔道 公開女子組 15.00 3 2.0 1 1 1 0 1 0



  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 800892