1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 跆拳道 青少年男子組 3月23日 南投縣 跆拳道青少年男子組51公斤級48.1公斤至 51.0公斤 洪裕恩 2 5.00
2 跆拳道 青少年男子組 3月23日 花蓮縣 跆拳道青少年男子組51公斤級48.1公斤至 51.0公斤 林子瑋 3 3.50
3 跆拳道 青少年男子組 3月23日 新北市 跆拳道青少年男子組51公斤級48.1公斤至 51.0公斤 陳鉑元 3 3.50
4 跆拳道 青少年男子組 3月23日 桃園市 跆拳道青少年男子組51公斤級48.1公斤至 51.0公斤 田兆銘 5 1.50
5 跆拳道 青少年男子組 3月23日 屏東縣 跆拳道青少年男子組51公斤級48.1公斤至 51.0公斤 杜品樂 5 1.50
6 跆拳道 青少年男子組 3月23日 南投縣 跆拳道青少年男子組55公斤級51.1公斤至 55.0公斤 吳皓南 1 4.00
7 跆拳道 青少年男子組 3月23日 屏東縣 跆拳道青少年男子組55公斤級51.1公斤至 55.0公斤 歐承佑 2 2.00
8 跆拳道 青少年男子組 3月23日 臺中市 跆拳道青少年男子組55公斤級51.1公斤至 55.0公斤 潘明哲 3 0.50
9 跆拳道 青少年男子組 3月23日 桃園市 跆拳道青少年男子組55公斤級51.1公斤至 55.0公斤 陳郡毅 3 0.50
10 跆拳道 青少年男子組 3月23日 南投縣 跆拳道青少年男子組59公斤級55.1公斤至 59.0公斤 林冠廷 1 6.00
11 跆拳道 青少年男子組 3月23日 花蓮縣 跆拳道青少年男子組59公斤級55.1公斤至 59.0公斤 江岳澄 2 4.00
12 跆拳道 青少年男子組 3月23日 臺北市 跆拳道青少年男子組59公斤級55.1公斤至 59.0公斤 許品聖 3 2.50
13 跆拳道 青少年男子組 3月23日 高雄市 跆拳道青少年男子組59公斤級55.1公斤至 59.0公斤 陳言 3 2.50
14 跆拳道 青少年男子組 3月23日 桃園市 跆拳道青少年男子組59公斤級55.1公斤至 59.0公斤 陳祖鈞 5 0.50
15 跆拳道 青少年男子組 3月23日 新北市 跆拳道青少年男子組59公斤級55.1公斤至 59.0公斤 王栩恩 5 0.50
16 跆拳道 青少年男子組 3月23日 花蓮縣 跆拳道青少年男子組63公斤級59.1公斤至 63.0公斤 李愛帝 1 5.00
17 跆拳道 青少年男子組 3月23日 屏東縣 跆拳道青少年男子組63公斤級59.1公斤至 63.0公斤 董泰良 2 3.00
18 跆拳道 青少年男子組 3月23日 臺中市 跆拳道青少年男子組63公斤級59.1公斤至 63.0公斤 王凱恩 3 1.50
19 跆拳道 青少年男子組 3月23日 桃園市 跆拳道青少年男子組63公斤級59.1公斤至 63.0公斤 倪俊陵 3 1.50
20 跆拳道 青少年男子組 3月23日 花蓮縣 跆拳道青少年男子組68公斤級63.1公斤至 68.00公斤 范鈞為 1 6.00
21 跆拳道 青少年男子組 3月23日 桃園市 跆拳道青少年男子組68公斤級63.1公斤至 68.00公斤 崔冠佑 2 4.00
22 跆拳道 青少年男子組 3月23日 屏東縣 跆拳道青少年男子組68公斤級63.1公斤至 68.00公斤 陳于諾 3 2.50
23 跆拳道 青少年男子組 3月23日 臺南市 跆拳道青少年男子組68公斤級63.1公斤至 68.00公斤 胡品論 3 2.50
24 跆拳道 青少年男子組 3月23日 南投縣 跆拳道青少年男子組68公斤級63.1公斤至 68.00公斤 谷以諾 5 0.50
25 跆拳道 青少年男子組 3月23日 臺北市 跆拳道青少年男子組68公斤級63.1公斤至 68.00公斤 李源祐 5 0.50
26 跆拳道 青少年男子組 3月23日 臺東縣 跆拳道青少年男子組73公斤級68.1公斤至 73.0公斤 張智宇 1 4.00
27 跆拳道 青少年男子組 3月23日 桃園市 跆拳道青少年男子組73公斤級68.1公斤至 73.0公斤 高華恩 2 2.00
28 跆拳道 青少年男子組 3月23日 臺北市 跆拳道青少年男子組73公斤級68.1公斤至 73.0公斤 郭迦得 3 0.50
29 跆拳道 青少年男子組 3月23日 苗栗縣 跆拳道青少年男子組73公斤級68.1公斤至 73.0公斤 簡毓展 3 0.50
30 跆拳道 青少年男子組 3月23日 花蓮縣 跆拳道青少年男子組+73公斤以上級73.1公斤以上 林允樂 1 2.00
31 跆拳道 青少年女子組 3月23日 花蓮縣 跆拳道青少年女子組44公斤級44公斤(含)以下 黃于恩 1 7.00
32 跆拳道 青少年女子組 3月23日 桃園市 跆拳道青少年女子組44公斤級44公斤(含)以下 林芯卉 2 5.00
33 跆拳道 青少年女子組 3月23日 新北市 跆拳道青少年女子組44公斤級44公斤(含)以下 胡馨凌 3 3.50
34 跆拳道 青少年女子組 3月23日 臺中市 跆拳道青少年女子組44公斤級44公斤(含)以下 何楚喬 3 3.50
35 跆拳道 青少年女子組 3月23日 新竹縣 跆拳道青少年女子組44公斤級44公斤(含)以下 趙子靚 5 1.50
36 跆拳道 青少年女子組 3月23日 臺南市 跆拳道青少年女子組44公斤級44公斤(含)以下 陳昀圻 5 1.50
37 跆拳道 青少年女子組 3月23日 屏東縣 跆拳道青少年女子組46公斤級44.1公斤至 46.0公斤 林瑀宣 1 6.00
38 跆拳道 青少年女子組 3月23日 臺中市 跆拳道青少年女子組46公斤級44.1公斤至 46.0公斤 陳俐妍 2 4.00
39 跆拳道 青少年女子組 3月23日 花蓮縣 跆拳道青少年女子組46公斤級44.1公斤至 46.0公斤 黃芸萱 3 2.50
40 跆拳道 青少年女子組 3月23日 基隆市 跆拳道青少年女子組46公斤級44.1公斤至 46.0公斤 林宥瑄 3 2.50
41 跆拳道 青少年女子組 3月23日 新北市 跆拳道青少年女子組46公斤級44.1公斤至 46.0公斤 陳希恩 5 0.50
42 跆拳道 青少年女子組 3月23日 桃園市 跆拳道青少年女子組46公斤級44.1公斤至 46.0公斤 潘樂心 5 0.50
43 跆拳道 青少年女子組 3月23日 桃園市 跆拳道青少年女子組49公斤級46.1公斤至 49.0公斤 卓嘉誼 1 6.00
44 跆拳道 青少年女子組 3月23日 宜蘭縣 跆拳道青少年女子組49公斤級46.1公斤至 49.0公斤 劉可彤 2 4.00
45 跆拳道 青少年女子組 3月23日 屏東縣 跆拳道青少年女子組49公斤級46.1公斤至 49.0公斤 潘許可 3 2.50
46 跆拳道 青少年女子組 3月23日 雲林縣 跆拳道青少年女子組49公斤級46.1公斤至 49.0公斤 蔡沚洛 3 2.50
47 跆拳道 青少年女子組 3月23日 花蓮縣 跆拳道青少年女子組49公斤級46.1公斤至 49.0公斤 游恩慈 5 0.50
48 跆拳道 青少年女子組 3月23日 新北市 跆拳道青少年女子組49公斤級46.1公斤至 49.0公斤 黃郁晴 5 0.50
49 跆拳道 青少年女子組 3月23日 臺中市 跆拳道青少年女子組52公斤級49.1公斤至 52.0公斤 林彥菉 1 6.00
50 跆拳道 青少年女子組 3月23日 基隆市 跆拳道青少年女子組52公斤級49.1公斤至 52.0公斤 余許芷荺 2 4.00

601 ~ 650 / 共 1437 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 667768