1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 傳統負重 公開男女混合組 3月23日 高雄市 傳統負重公開男女混合組團體賽 周冠伶
張英銹
董慈萱
林品妤
金薇安
劉姁霏
伍宇森
伍振華
周竑佑
柯文豪
簡廷翰
馮詰翔
3:46.74 5 2.00
2 傳統負重 公開男女混合組 3月23日 新竹縣 傳統負重公開男女混合組團體賽 林以琪
李婕汝
呂婕
湯瑄
宋筱希
李珊妮
徐承恩
徐振傑
陳里
答吏以梵雅韻
徐耀恩
施昊均
3:51.51 6 1.00
3 柔道 公開男子組 3月23日 臺北市 柔道公開男子組第一級 林崇佑 1 7.00
4 柔道 公開男子組 3月23日 桃園市 柔道公開男子組第一級 黃治凱 2 5.00
5 柔道 公開男子組 3月23日 新竹縣 柔道公開男子組第一級 徐昱鎧 3 3.50
6 柔道 公開男子組 3月23日 高雄市 柔道公開男子組第一級 林國祥 3 3.50
7 柔道 公開男子組 3月23日 屏東縣 柔道公開男子組第一級 曾建瑋 5 1.50
8 柔道 公開男子組 3月23日 臺東縣 柔道公開男子組第一級 黃智堯 5 1.50
9 柔道 公開男子組 3月23日 臺中市 柔道公開男子組第二級 楊俊霆 1 7.00
10 柔道 公開男子組 3月23日 臺東縣 柔道公開男子組第二級 潘建璋 2 5.00
11 柔道 公開男子組 3月23日 臺北市 柔道公開男子組第二級 徐昊 3 3.50
12 柔道 公開男子組 3月23日 桃園市 柔道公開男子組第二級 張梓浩 3 3.50
13 柔道 公開男子組 3月23日 屏東縣 柔道公開男子組第二級 劉逸杰 5 1.50
14 柔道 公開男子組 3月23日 新北市 柔道公開男子組第二級 吳東諺 5 1.50
15 柔道 公開男子組 3月23日 新北市 柔道公開男子組第三級 鄭彥銘 1 7.00
16 柔道 公開男子組 3月23日 臺北市 柔道公開男子組第三級 莊祐承 2 5.00
17 柔道 公開男子組 3月23日 桃園市 柔道公開男子組第三級 彭立榮 3 3.50
18 柔道 公開男子組 3月23日 高雄市 柔道公開男子組第三級 吳晉誠 3 3.50
19 柔道 公開男子組 3月23日 新竹縣 柔道公開男子組第三級 徐子堯 5 1.50
20 柔道 公開男子組 3月23日 臺東縣 柔道公開男子組第三級 蔣振軒 5 1.50
21 柔道 公開男子組 3月23日 新北市 柔道公開男子組第四級 鄭彥忠 1 7.00
22 柔道 公開男子組 3月23日 宜蘭縣 柔道公開男子組第四級 高承煜 2 5.00
23 柔道 公開男子組 3月23日 臺中市 柔道公開男子組第四級 張顥喆 3 3.50
24 柔道 公開男子組 3月23日 高雄市 柔道公開男子組第四級 宋孝忠 3 3.50
25 柔道 公開男子組 3月23日 新竹縣 柔道公開男子組第四級 林聖恩 5 1.50
26 柔道 公開男子組 3月23日 桃園市 柔道公開男子組第四級 吳念庭 5 1.50
27 柔道 公開男子組 3月23日 屏東縣 柔道公開男子組第五級 楊丞威 1 6.00
28 柔道 公開男子組 3月23日 宜蘭縣 柔道公開男子組第五級 張家駿 2 4.00
29 柔道 公開男子組 3月23日 臺中市 柔道公開男子組第五級 張顥謙 3 2.50
30 柔道 公開男子組 3月23日 桃園市 柔道公開男子組第五級 吳念祖 3 2.50
31 柔道 公開男子組 3月23日 新北市 柔道公開男子組第五級 曾駿捷 5 1.00
32 柔道 公開男子組 3月23日 臺北市 柔道公開男子組第六級 張巍逞 1 6.00
33 柔道 公開男子組 3月23日 新北市 柔道公開男子組第六級 曾鈺勝 2 4.00
34 柔道 公開男子組 3月23日 臺東縣 柔道公開男子組第六級 翁王勇 3 2.50
35 柔道 公開男子組 3月23日 宜蘭縣 柔道公開男子組第六級 陳正崴 3 2.50
36 柔道 公開男子組 3月23日 南投縣 柔道公開男子組第六級 田宬赫 5 1.00
37 柔道 公開男子組 3月23日 屏東縣 柔道公開男子組第七級 洪逵 1 5.00
38 柔道 公開男子組 3月23日 桃園市 柔道公開男子組第七級 烏嘉祥 2 3.00
39 柔道 公開男子組 3月23日 新北市 柔道公開男子組第七級 余冠呈 3 1.50
40 柔道 公開男子組 3月23日 花蓮縣 柔道公開男子組第七級 林文斌 3 1.50
41 柔道 公開女子組 3月23日 臺中市 柔道公開女子組第一級 林真豪 1 7.00
42 柔道 公開女子組 3月23日 臺東縣 柔道公開女子組第一級 楊秀英 2 5.00
43 柔道 公開女子組 3月23日 高雄市 柔道公開女子組第一級 林沛芯 3 3.50
44 柔道 公開女子組 3月23日 桃園市 柔道公開女子組第一級 高郡瑩 3 3.50
45 柔道 公開女子組 3月23日 新北市 柔道公開女子組第一級 宋鄭羽含 5 1.50
46 柔道 公開女子組 3月23日 南投縣 柔道公開女子組第一級 林妶 5 1.50
47 柔道 公開女子組 3月23日 臺北市 柔道公開女子組第二級 許琳宣 1 7.00
48 柔道 公開女子組 3月23日 臺南市 柔道公開女子組第二級 黃安婕 2 5.00
49 柔道 公開女子組 3月23日 臺中市 柔道公開女子組第二級 詹育晴 3 3.50
50 柔道 公開女子組 3月23日 南投縣 柔道公開女子組第二級 陳庭 3 3.50

501 ~ 550 / 共 1437 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 667276