1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE Twitter
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 積分
1 槌球 公開女子組 3月23日 桃園市 槌球公開女子組單人賽 林秀英 6 1.00
2 棒球 少年組 3月23日 桃園市 棒球少年組團體賽 王廷緯
何兟安
吳亮均Ismahasan Ngian
吳駿瑞
李吳宥辰
李星廷
杜聖祥
林宇丞
林恩鎬
金承昊
胡子麒
胡承祐
高已荃
張允恩
楊喆宇
廖少謙
潘艾倫
鄭承恩
賴杰旭
戴沅桔
3 4.00
3 傳統路跑 少年男子組 3月23日 桃園市 傳統路跑少年男子組團體賽 陳仕恩
豐秉誠
高正褘
朱辰昊
劉金天宇
朱恩鑠
1:23:54 4 2.00
4 傳統路跑 少年女子組 3月23日 桃園市 傳統路跑少年女子組個人賽 李恆慈 20:42 1 7.00
5 傳統路跑 少年女子組 3月23日 桃園市 傳統路跑少年女子組團體賽 李恆慈
高惟寧
江芊樺
吳語婕
胡妍羚
許景捷
1:28:23 1 6.00
6 傳統路跑 青少年男子組 3月23日 桃園市 傳統路跑青少年男子組個人賽 葉雨鑫 21:32 5 2.00
7 傳統路跑 青少年男子組 3月23日 桃園市 傳統路跑青少年男子組團體賽 葉雨鑫
黃皓
陳誌梵
林聖峰
古唯謙
1:35:11 4 2.00
8 傳統路跑 青少年女子組 3月23日 桃園市 傳統路跑青少年女子組個人賽 鍾陳妡 26:13 2 5.00
9 傳統路跑 青少年女子組 3月23日 桃園市 傳統路跑青少年女子組團體賽 鍾陳妡
蘇慧敏
王宇喬
徐伸望
鄭恩芯
鍾欣蓉
2:01:50 4 2.00
10 傳統路跑 公開男子組 3月23日 桃園市 傳統路跑公開男子組團體賽 尤彥翔
林業勳
鄭承洋
陳襄程
鍾陳浩
風精晟
2:04:13 6 1.00
11 傳統路跑 公開女子組 3月23日 桃園市 傳統路跑公開女子組個人賽 風如芯 36:04 3 4.00
12 傳統路跑 公開女子組 3月23日 桃園市 傳統路跑公開女子組團體賽 風如芯
司卉平
范禎畇
黃歆潔
黃歆羽
高雅雯
2:31:39 1 3.00
13 田徑 公開男子組 3月22日 桃園市 田徑公開男子組4×100公尺接力 林柏宇
賴柏翔
張立誠
林柏勳
41.01 3 4.00
14 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組4×100公尺接力 楊芷芸
劉妍瑾
吳莠寧
黃郁庭Yunilbi
46.99 2 5.00
15 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組4×100公尺接力 潘藝宸
曾瑞桀
張翔騵
高勃鋒
44.54 1 7.00
16 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組4×100公尺接力 邱若微
芎佳霓
余艾芩
洪承林
49.63 2 5.00
17 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組1500公尺 司卉平 5:06.36 6 1.00
18 田徑 公開男子組 3月22日 桃園市 田徑公開男子組100公尺 林柏勳 10.63 1 7.00
19 田徑 公開男子組 3月22日 桃園市 田徑公開男子組100公尺 賴柏翔 10.89 4 3.00
20 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組100公尺 黃郁庭Yunilbi 12.38 3 4.00
21 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組跳遠 潘藝宸 5.97 4 3.00
22 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組100公尺 曾瑞桀 11.64 2 5.00
23 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組100公尺 張翔騵 11.87 6 1.00
24 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組400公尺 劉妍瑾 56.08 1 7.00
25 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組400公尺 風如芯 1:00.83 4 3.00
26 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組400公尺 洪承林 1:01.68 1 7.00
27 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組400公尺 余艾芩 1:02.11 2 5.00
28 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組400公尺 王宇喬 1:04.29 5 2.00
29 田徑 公開男子組 3月22日 桃園市 田徑公開男子組110公尺跨欄(1.067公尺) 吳育廷 14.33 4 3.00
30 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組110公尺跨欄(0.914公尺) 呂鴻霆 14.59 2 5.00
31 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組110公尺跨欄(0.914公尺) 高勃鋒 15.19 5 2.00
32 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組100公尺跨欄(0.838公尺) 吳莠寧 14.15 1 7.00
33 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組100公尺跨欄(0.838公尺) 楊芷芸 14.76 3 4.00
34 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組100公尺跨欄(0.762公尺) 芎佳霓 14.82 2 5.00
35 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組100公尺跨欄(0.762公尺) 利恩妮 14.99 3 4.00
36 水域活動(撒網) 公開團體男子組 3月22日 桃園市 水域活動(撒網)公開團體男子組團體賽 李維新
陳健次
任德生
陳榮昌
黃建智
248 1 6.00
37 田徑 公開男子組 3月22日 桃園市 田徑公開男子組跳高 莊安澤 1.85 3 4.00
38 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組三級跳遠 吳莠寧 11.71 3 4.00
39 田徑 公開女子組 3月22日 桃園市 田徑公開女子組擲標槍(600公克) 石欣樺 48.35 2 5.00
40 跆拳道 青少年男子組 3月22日 桃園市 跆拳道青少年男子組品勢個人賽 黃雋哲Tjautjau Luladjen 2 5.00
41 跆拳道 青少年男子組 3月22日 桃園市 跆拳道青少年男子組品勢個人賽 李鑫 3 3.50
42 跆拳道 青少年女子組 3月22日 桃園市 跆拳道青少年女子組品勢個人賽 馮玉琴 3 3.50
43 跆拳道 青少年女子組 3月22日 桃園市 跆拳道青少年女子組品勢個人賽 張歆媛 3 3.50
44 跆拳道 公開男子組 3月22日 桃園市 跆拳道公開男子組品勢個人賽 朱佑鑫 3 3.50
45 跆拳道 公開女子組 3月22日 桃園市 跆拳道公開女子組品勢個人賽 莊宜媛 1 7.00
46 跆拳道 公開女子組 3月22日 桃園市 跆拳道公開女子組品勢個人賽 楊書含 3 3.50
47 跆拳道 公開男女混合組 3月22日 桃園市 跆拳道公開男女混合組品勢雙人賽 朱佑鑫
莊宜媛
2 5.00
48 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組1500公尺 金國晏 4:26.45 5 2.00
49 田徑 青少年男子組 3月22日 桃園市 田徑青少年男子組1500公尺 葉雨鑫 4:31.17 6 1.00
50 田徑 青少年女子組 3月22日 桃園市 田徑青少年女子組1500公尺 蘇慧敏 5:21.80 2 5.00

101 ~ 150 / 共 201 筆資料
回上一頁

  • 主辦機關 |
  • 承辦單位 |
  • 114年全國原住民族運動會籌備處
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30) 聯絡電話:07-5813680#416~420
  • 聯絡地址:813高雄市左營區世運大道100號 瀏覽人數: 617576